*Bökestorps Lillebror NFO 20210531 Mail grupp 6
Datum | Stad | Klubb | Domare | Klass | Resultat |
20211003 | Malmö | Sydkatten | 12 | Ex 1 | |
20211003 | Malmö | Sydkatten | 12 | Ex 3 | |
20211113 | Vårgårda | Älvsborgskatten | 12 | Ex.1 | |
20211114 | Vårgårda | Älvsborgskatten | 12 | Ex.1 | |
20211205 | Hårlev | Racekatten | 12 |
S*Bökestorps Kajsa Kavat NFO 20210531Femail grupp 4
Datum | Stad | Klubb | Domare | Klass | Resultat |
20211003 | Malmö | Sydkatten | 12 | Ex 2 | |
20211003 | Malmö | Sydkatten | 12 | Ex 1 | |
20211113 | Vårgårda | Elfborgskatten | 12 | Ex.4 | |
20211114 | Vårgårda | Elfborgskatten | 12 | Ex. 3 | |
20211205 | Hårlev | Racekatten | 12 |
N* Migoto´s Hennie NFO 20190407 Femail Grupp 6
Datum | Stad | Klubb | Domare | Klass | Resultat |
20190817 | Helsingborg | Skånes Kattklubb | Jörgen Fridolf | 12 | Ex.3 av 6 |
20190818 | Helsingborg | Skånes Kattklubb | Charles Spijker | 12 | Ex 1, BIV, NOM 2 av 5 |
20190921 | Köge | Racekatten | 12 | Ex. 1, NOM 1 av 3 | |
20190922 | Köge | Racekatten | 12 | Ex.1, BIV, NOM , BIS | |
20191005 | Malmö | Sydkatten | Romero Aliosha | 12 | Ex.2 |
20191006 | Malmö | Sydkatten | Kristina Rautio | 12 | Ex.1 |
20191019 | Danmark | 12 | Ex.1, BIV, NOM , BIS, BOB1 | ||
20191018 | Danmark | 12 | Ex.2 | ||
20191109 | Vårgårda | Elvsborgskatten | Jörgen Billing | 11 | Ex.4 av 6 |
20191110 | Vårgårda | Elvsborgskatten | Malin Sundqvist | 11 | Ex.2 av 6 |
20191123 | Karlshamn | Min Kattklubb | Pia Nyrup | 11 | Ex.1, BIV |
SW´19 S*Bökestorps Hjalmar Gullberg JW, NFO d 03 22 20180708 Mail Grupp 6
Datum | Stad | Klubb | Domare | Klass | Resultat |
2018-12-01 | Albertslund | Racekatten | 12 | Ex.1 | |
2019-01-26 | Lille Skensved | Katteklubben | 12 | Ex.1, BIV, NOM | |
2019-01-17 | Lille Skensved | Katteklubben | Jörgen Billing | 12 | Ex.1 |
2019-03-02 | Dragör | Darak | 11 | Ex.1, BIV,NOM 2 av 6 | |
2019-03-03 | Dragör | Darak | 11 | Ex.1, NOM, BIS 5 av 6 | |
2019-04-06 | Åhus | Mästerkatten | 11 | Ex.1, NOM, BIS | |
2019-04-07 | Åhus | Mästerkatten | 11 | Ex.2 | |
2019-04-14 | Åbo SW Finland | Eric | 11 | Ex.1, BIV, BIS Skandinavien Winner 2019 | |
2019-04-27 | Polen | 11 | EX.1, BIV, BIS | ||
2019-04-28 | Polen | 11 | Ex.1, BIV, BIS | ||
201905 | Hässleholm | 9 | CAC | ||
201905 | Hässleholm | 9 | CAC | ||
2021-11-13 | Vårgårda | Elfborgskatten | 9 | Ex.2 | |
2021-11-14 | Vårgårda | Elfborgskatten | 9 | CAC Champion | |
Int.CH S*Pranas Max Zorin NFO ns 20180307 Mail Grupp 8
Datum | Stad | Klubb | Domare | Klass | Resultat |
2018-08-11 | Helsingborg | Skånes Kattklubb | 12 | Ex.1, NOM | |
2018-08-12 | Helsingborg | Skånes Kattklubb | 12 | Ex.1, BIV, NOM | |
2018-09-15 | Göteborg | Västsvenska kattklubben | Zvezdan Memedov | 12 | Ex.1 |
2018-09-16 | Göteborg | Västsvenska kattklubben | Jörgen Billing | 12 | Ex.1 |
2018-09-22 | Köge | Racekatten | Geir Johan Edvardsen | 12 | Ex.1, NOM |
2018-11-03 | Ströby | Darak | Stephane Henry | 11 | Ex.1, NOM |
2018-11-04 | Ströby | Darak | Thea Friskovec | 11 | Ex.1, NOM |
2018-12-01 | Albertslund | Racekatten | 11 | Ex.1, NOM | |
2019-01-26 | Lille Skensved | Katteklubben | Jörgen Billing | 9 | CAC, BIV |
2019-01-27 | Lille Skensved | Katteklubben | Marie Westerlund | 9 | CAC |
2019-03-02 | Dragör | Darak | Michael Edström | 9 | CAC, Champion |
2019-03-03 | Dragör | Darak | Stephane Henry | 7 | CACIB |
2019-04-06 | Åhus | Mästerkatten | 7 | CACIB | |
2019-04-17 | Åhus | Mästerkatten | 7 | Ex.2 | |
2019-08-17 | Helsingborg | Skånes Kattklubb | 7 | CACIB Int.Champion | |
2019-10-05 | Malmö | Sydkatten | Romero Aliosha | 5 | CACCIB, NOM |
2019-10-06 | Malmö | Sydkatten | Glenn Sjöblom | 5 | CACCIB, NOM |
20191109 | Vårgårda | Elvsborgskatten | Geir J. Edvardsen | 5 | CACCIB |
20191110 | Vårgårda | Elvsborgskatten | Raymond Saetre | 5 | CACCIB, BIV, NOM |
20191123 | Karlshamn | Min kattklubb | Pia Nyrup | 5 | CACCIB, NOM |
2019-12-01 | Albertslund | Racekatten | Britta Busse | 5 | Ex.2 |
IC DK*Silverleafe Super Trouper JW "SUPER" NFO n 09 20170414 male GRUPP 8
Datum | Stad | Klubb | Domare | Klass | Resultat |
2017-09-16 | V.Frölunda | Västsvenska kattklubben | 12 | Ex.1, BIV, NOM | |
2017-09-17 | V.Frölunda | Västsvenska kattklubben | 12 | Ex.1, BIV, NOM | |
2017-09-24 | Köge | Racekatten | 12 | Ex. 1, BIV, NOM | |
2017-10-28/29 | Haag | World Winner | 12 | Ex. 1 | |
2017-11-04 | Sröby | DARAK | 12 | Ex.1+BIV,NOM,BEST IN SHOW BEST OF BEST 2 |
|
2017-11-05 | Ströby | DARAK | 12 | Ex.1+BIV,NOM,BEST IN SHOW BEST OF BEST 2 |
|
2017-11-11 | Vårgårda | Elvsborgskatten | 12 | Ex.1,BIV,NOM,BEST IN SHOW | |
2017-11-12 | Vårgårda | Elvsborgskatten | 12 | Ex.1 | |
2017-12-03 | Herlev | Racekatten | Lene Glem | 11 | Ex.1, BIV (7) |
2017-12-09 | V.Frölunda | Ädelkatten | 11 | Ex.1, BIV | |
2017-12-10 | V.Frölunda | Ädelkatten | 11 | Ex.1,BIV,NOM,BEST IN SHOW | |
2018-01-27 | Köge | Katteklubben | 11 | Ex.1,BIV(10),NOM,BEST IN SHOW,BOB3,JUNIOR WINNER | |
2018-01-28 | Köge | Katteklubben | 11 | EX:1,BEST IN SHOW | |
2018-04-21 | Malmö | Sydkatten | Hanna Jensen | 9 | Ex.2 |
2018-04-22 | Malmö | Sydkatten | Daria Lukasic | 9 | CAC |
2018-05-05 | Hässleholm | Sviss | Lene Glem | 9 | CAC |
2018-05-06 | Hässleholm | Sviss | Zvezdan Memedov | 9 | CAC, Champion |
2018-05-13 | Köpenhamn | Katteklubben | Annika Berner | 7 | CACIB |
2018-05-19 | Vårgårda | Elvsborgskatten | 7 | CACIB | |
2018-05-20 | Vårgårda | Elvsborgskatten | 7 | CACIB Internationell Champion |
|
GIP IC S*Kronängens Papyrus, DVM, "PEPPE" NFO d09 23 20101017 Male GRUPP 6
Datum | Stad | Klubb | Domare | Klass | Resultat |
2011-04-11 | Malmö | sydkatten | Åsa Hammarlund | 12 | Ex1, BIV, BIS |
2011-05-14 | Kristianstad | Min Kattklubb | 11 | Ex1 | |
2011-05-05 | Kristianstad | Min Kattklubb | Jörgen Frithiof | 11 | Ex1, BIV, BIS |
2012-01-29 | Köge | Darak | Fabio Brambilla | 9 | CAC |
2012-04-14 | Malmö | Sydkatten | Åsa Hammarlund | 9 | CAC,BIV, NOM |
2012-04-15 | Malmö | Sydkatten | Robert Lubrano | 9 | CAC Champion |
2012-05-06 | Fugleberg | Darak | Fr. J.E. Madsen | 7 | CACIB |
2012-06-02 | Trelleborg | Sviss | Kaae Dorte | 7 | CACIB, BIV |
2012-06-03 | Trelleborg | Sviss | Hanna Jensen | 7 | CACIB, BIV, NOM, Int.Champion |
2012-08-04 | Dragör | DARAK | Boris Lupan | 5 | CACCIB, BIV |
2012-08-05 | Dragör | DARAK | Magdalena Kudra | 5 | CACCIB, BIV |
2014-03-08 | Ströby | 10 | CAP, NOM | ||
2014-05-03 | Gisslaved | Dackekatten | 10 | CAP,BIV(8), NOM | |
20140504 | Gisslaved | Dackekatten | 10 | CAP, BIV Premier | |
20140816 | Helsingborg | Skånes Kattklubb | Bette Lind | 8 | CAPIB |
20140817 | Helsingborg | Skånes Kattklubb | Kaae Dorte | 8 | CAPIB BIV |
20150124 | Köge | Köge | Olga Komissarova | 8 | CAPIB Int.Premier |
20150125 | Köge | Köge | 6 | CAGPIB | |
20160515 | Gisslaved | Dackekatten | Thea Friskovec | 6 | CAGPIB, BIV |
20160605 | Hässleholm | Sviss | Stephe Bruin | 6 | CAGPIB,NOM |
20160814 | Helsingborg | Skånes kattklubb | 6 | CAGPIB, BIV, NOM | |
20161105 | Ströby | Darak | 6 | CAGPIB | |
20170219 | Köge | Katteklubben | Thea Friscovec | 6 | CAGPIB, NOM |
20170225 | Kristianstad | Min Kattklubb | Jörgen Frithiof | 6 | CAGPIB |
20170226 | Kristianstad | Min kattklubb | Hannah Jensen | 6 | CAGPIB, Grand Internationell Premier |
20170409 | Malmö | Sydkatten | Thea Friskovec | 4 | CAPS, NOM |
20170507 | Racekatten | Stephanie Serrai | 4 | CAPS, NOM | |
20170514 | Hässleholm | Sviss | Michael Edström | 4 | CAPS, BIV, BIS |
20170515 | Hässleholm | Sviss | Christian Sandon | 4 | CAPS, BIS |
20170812 | Halmstad | Skånes kattklubb | Lena Venclikova | 4 | CAPS, NOM |
20170813 | Halmstad | Skånes kattklubb | Lene Hodal Glem | 4 | CAPS, BIV(14), NOM |
20171112 | Vårgårda | Elvsborgskatten | 4 | CAPS | |
20171203 | Herlev | Racekatten | Martin Sanda | 4 | CAPS |
20171209 | V.Frölunda | Ädelkatten | 4 | CAPS, NOM | |
20171210 | V.Frölunda | Ädelkatten | 4 | CAPS, BIV, NOM (2röster) | |
2018-04-21 | Malmö | Sydkatten | Linda Riekstina | 4 | CAPS, Supreme Premier |
2018-04-22 | Malmö | Sydkatten | Thea Friskovec | 2 | HP, BIV, NOM |
2018-05-05 | Hässleholm | Sviss | Minna Krogh | 2 | HP, BIV |
2018-05-06 | Hässleholm | Sviss | Anna Wilczek | 2 | HP, NOM |
2018-05-19 | Vårgårda | Elvsborgskatten | 2 | HP, BIV | |
2018-05-20 | Vårgårda | Elvsborgskatten | 2 | HP, BIV | |
20180915 | Göteborg | Västsvenska kattklubben | Hanna Jensen | 2 | HP |
20180916 | Göteborg | Västsvenska kattklubben | Jörgen Billing | 2 | HP |
20191123 | Karlshamn | Min kattklubb | 2 | HP |
CH S*Lofvens Bella Be In Love "BELLA" NFO f 09 22 20121016 Femail Grupp 6
Datum | Stad | Klubb | Domare | Klass | Resultat |
20120506 | Fuglebjerg | Racekatten | Jette Eva Madsen | 11 | Ex.2 |
20120602 | Trelleborg | Sviss | Dorte Kaae | 11 | Ex.2 |
20120603 | Trelleborg | Sviss | Hanna Jensen | 11 | Ex.2 |
20130223 | Kristianstad | Min Kattklubb | Kristina Rautio | 9 | CAC |
20130224 | Kristianstad | Min Kattklubb | Jörgen Frithiof | 9 | CAC |
20130420 | Malmö | Sydkatten | Michael Edström | 9 | CAC Champion |
20130504 | Värnamo | Dackekatten | Anne Köhn | 7 | CACIB |
20150308 | Kristianstad | Min Kattklubb | Zvezdan Memedov | 7 | Ex.2 |
IC S*Trolldungen´s Fantastic Fantazy "Fanta" NFO n 09 20060709 Female GRUPP 2
Datum | Stad | Klubb | Domare | Klass | Resultat |
20080412 | Malmö | Sydkatten | Anette Kampf | 9 | CAC |
20080413 | Malmö | Sydkatten | Hanna Jensen | 9 | Ex. 3 |
20080524 | Hässleholm | Sviss | Helena Reiter | 9 | CAC,BIV |
20080525 | Hässleholm | Sviss | Angelica Kneifer | 9 | CAC, Champion |
20080816 | Kristianstad | Min Kattklubb | Hanne-Sofie Sneum | 7 | CACIB |
20080817 | Kristianstad | Min Kattklubb | Kristina Rautio | 7 | CACIB |
20100509 | Sorö | Racekatten | Lene Glem | 7 | CACIB, Int. Champion |
20160605 | Hässleholm | Sviss | Michael Edström | 10 | CAP |
20160814 | Helsingborg | Skånes kattklubb | 10 | CAP | |
20170523 | Hässleholm | Sviss | 10 | CAP, Premier |
CH S*Bökestorps Megabit "MEGA" NFO d 24 20130101 Femail GRUPP
Datum | Stad | Klubb | Domare | Klass | Resultat |
20130504 |
Värnamo | Dackekatten | Hanne-Sofie Sneum | 12 | Ex. 1 |
20130609 | Trelleborg | Sviss | Lene Glem |
12 |
Ex. 1, NOM |
20130629 | Kalmar | Calmar Kattklubb | Michael Edström | 12 | Ex. 1, NOM |
20130630 | Kalmar | Calmar Kattklubb | Charles Spijker | 12 | Ex. 1, NOM |
20130804 | Helsingör | Darak | Jörgen Billing | 11 | Ex. 1, BIV, NOM |
20130914 | Norrköping | Sw | 11 | Ex.1, BIV | |
20130824 | Nynäshamn | Skogkattslingan | 11 | Ex.2 | |
20131005 | Ljungbyhed | Mästerkatten | Rolf Voehringer | 11 | Ex.1, BIV |
20140222 | Kristianstad | Min kattklubb | Lene Glem | 9 | CAC |
20140223 | Kristianstad | Min Kattklubb | Hanna Jensen | 9 | CAC |
20140308 | Köge | DARAK |
Alexandro Ghibaudo |
9 | CAC, Champion |
20140309 | Köge | DARAK | V. Saarela | 7 | Ex. 2 |
20150124 | Köge | Katteklubben | 7 | CACIB | |
20150125 | Köge | Katteklubben | 7 | Ex.3 | |
20150307 | Kristianstad | Min Kattklubb | Leslie van Grebst | 7 | Ex.3 |
20150627 | Kalmar | Calmar kattklubb | Srela Vekkoaa | 7 | Ex. 2 |
20150628 | Kalmar | Calmar kattklubb | Michael Edström | 7 | Ex.2 |
SC S*Bökestorps Hercule Poirot "KURRE" NFO n 09 20121008 Mail GRUPP 2
Datum | Stad | Klubb | Domare | Klass | Resultat | |
20130223 | Kristianstad | Min Kattklubb | Anne-Gro Edström | 12 | Ex.1, BIV, NOM, BIS | |
20130224 | Kristianstad | Min Kattklubb | Geir Edwardsen | 12 | Ex.1, BIV | |
20130420 | Malmö | Sydkatten | Amme Köhn | 11 | Ex.3 | |
20130504 | Gisslaved | Dackekatten | Eiwor Anderssen | 11 | Ex.1, NOM | |
20130608 | Trelleborg | Swiss | Robert Lubrano | 11 | Ex.1 | |
20130609 | Trelleborg | Sviss | Henry Hornell | 11 | Ex.1 | |
20130629 | Kalmar | Calmar kattklubb | Mats Askett | 11 | Ex.1 | |
20130630 | Kalmar | Calmar Kattklubb | Dorte Kaae | 11 | Ex., BIV | |
20130804 | Dragör | DARAK | Minna Krogh | 11 | Ex.1, BIV, NOM | |
20130914 | Norrköping | Östkatten SW | Luigi Comorio | 9 | CAC | |
20131005 | Helsingborg | Mästerkatten | Jörgen Frithiof | 9 | CAC, NOM | |
20140222 | Kristianstad | Min Kattklubb | Lene Glem | 9 | CAC, Champion | |
20140223 | Kristianstad | Min Kattklubb | Michael Edström | 7 | Ex.2 | |
20140309 | Ströby | DARAK | Kristina Rautio | 7 | CACIB | |
20140503 | Gislaved | Dackekatten | Thea Friskovec | 7 | CACIB | |
20140504 | Gislaved | Dackekatten | Lene Glem | 7 | CACIB, NOM, , Int. Champion | |
20141004 | Karlshamn | Min Kattklubb | Zvezdan Manedov | 5 | CAGCIB | |
20141207 | Göteborg | Ädelkatten | Raymond Saette | 5 | Ex.2 | |
20150124 | Köge | Katteklubben | Charles Spijker | 5 | CAGCIB | |
20150125 | Köge | Katteklubben | Minna Krogh | 5 | CAGCIB, BIV, BIS | |
20150307 | Kristianstad | Min Kattklubb | Geir Edvardsen | 5 | CAGCIB, BIV | |
20150308 | Kristianstad | Min Kattklubb | Eva Jette Madsen | 5 | CAGCIB, BIV, NOM | |
20150627 | Kalmar | Calmar kattklubb | Michael Edström | 5 | Ex.2 | |
20150809 | Dragör | DARAK | Veekko Saarela | 5 | CAGCIB | |
20151024 | Malmö | WW | Veekko Saarela | 5 | Ex.2 | |
20151206 | Herlev | Racekatten | 5 | Ex. 2 | ||
20160227 | Kristianstad | Min Kattklubb | 5 | Ex.2 | ||
20160228 | Kristianstad | Min Kattklubb | 5 | Ex.2 | ||
20160515 | Gisslaved | Dackekatten | Irene Eek Magnusson | 5 | CAGCIB | |
20160604 | Hässleholm | Sviss | Ireneusz Pruchniak | 5 | Grand Internationell Champion | |
20170219 | Köge | Katteklubben | Thea Friscovec | 3 | CACS | |
20170409 | Malmö | Sydkatten | Zvezdan Memedov | 3 | CACS, BIV (8) | |
20170507 | Racekatten | Charles Spijker | 3 | CACS | ||
20170514 | Hässleholm | Sviss | Robert Lubrano | 3 | CACS | |
20170812 | Halmstad | Skånes kattklubb | Anna Wilczek | 3 | CACS | |
20170813 | Halmstad | Skånes kattklubb | Zvezdan Memedov | 3 | CACS | |
20170924 | Köge | Racekatten | Jörgen Billing | 3 | CACS | |
2017-11-05 | Sröby | DARAK | Jörgen Billing | 3 | CACS | |
2017-12-03 | Herlev | Racekatten | Michael Edström | 3 | CACS | |
2018-01-27 | Ströby | Katteklubben | Jörgen Billing | 3 | CACS | |
2018-01-28 | Ströby | Katteklubben | Minna Krogh | 3 | CACS Supreme Champion | |
IP DK*Thomanis Chibs NFO ds 03 22 20150714 Male GRUPP 8
Datum | Stad | Klubb | Domare | Klass | Resultat |
20151206 | Herlev | Racekatten | 12 | Ex. 1 NOM | |
20150123 | Köge | Katteklubben | Bette Lind | 12 | Ex.2 |
20160227 | Kristianstad | Min Kattklubb | 11 | Ex.1 NOM | |
20160228 | Kristianstad | Min Kattklubb | 11 | Ex.1 NOM | |
20160424 | Malmö | Sydkatten | Åsa Carnbrand | 11 | Ex.1 NOM |
20160604 | Hässleholm | Sviss | Ireneusz Pruchniak | 10 | CAP |
20160814 | Helsinborg | Skånes Kattklubb | 10 | CAP, NOM | |
20161105 | Ströby | Darak | 10 | CAP,NOM, Premier | |
20170219 | Köge | Katteklubben | Thea Friscovec | 8 | CAGGIB |
20170225 | Kristianstad | Min Kattklubb | Zvezdan Memedov | 8 | CAPGIB |
20170226 | Kristianstad | Min Kattklubb | Hannah Jensen | 8 | CAPGIB, Internationell Premier |
20170409 | Malmö | Sydkatten | 6 | CAGPIB | |
20170507 | Racekatten | 6 | CAGPIB, NOM | ||
20170513 | Hässleholm | Sviss | 6 | CAGPIB | |
20170514 | Hässleholm | Sviss | 6 | CAGPIB | |
6 | |||||
6 | |||||
6 | |||||
6 | Grand | ||||